常见食物热量表
<鱼肉类>
鱼肉蛋奶类提供了蛋白质,蛋白质是人体组织的重要组成成份,无论是毛发的光泽,皮肤的弹性,都必须摄取足够的蛋白质才能够维 持。此类包括了鸡鸭鹅等常见的家禽肉类,还有鱼肉、猪肉、牛肉等新鲜肉类或其所制成的副产品,如牛肉乾、鸭赏等等。另外海鲜类如虾蟹也属於此类。
| 单位 | 重量(G) | 热量(卡) | 种类 | 单位 | 重量(G) | 热量(卡) | |
| 培根 | 2片 | 15g | 85 | 鲔鱼罐头 | - | 100g | 200 |
| 羊腿肉-去肥肉 | 1片 | 71g | 130 | 羊腿肉-带肥肉 | 4片 | 85g | 235 |
| 牛排-肥肉少 | 1片 | 68g | 130 | 牛排-肥肉多 | 1片 | 85g | 220 |
| 猪排-去肥肉 | 1片 | 56g | 150 | 猪排-带肥肉 | 1片 | 78g | 305 |
| 鸡胸肉-带骨 | 1片 | 79g | 160 | 鸡腿肉-去骨 | 1片 | 76g | 180 |
| 牛肉-肥肉少(烤) | 1片 | 85g | 165 | 牛肉-肥肉多(烤) | 1片 | 85g | 375 |
| 香肠 | 1片 | 100g | 320 | 猪火腿-带肥肉 | 1片 | 85g | 245 |
| 炸虾 | - | 100g | 224 |
蛋类与奶类同样是最佳的蛋白质来源,而且奶类还提供了丰富的钙质与其他维生素和矿物质,是生长发育中的青少年所不可或缺的营养食物。不过要注意的是,蛋类的胆固醇含量颇高,中老年人每天食用半颗至一颗蛋就已足够,切莫摄取过多。
| 单位 | 重量 (G) | 热量(卡) | 种类 |
| 重量(G) | 热量(卡) | |
| 生蛋白(含90%水份) | 1个 | 33g | 15 | 低脂牛奶(脂肪1%) | 1杯 | 244g | 100 |
| 生蛋黄(含50%水份) | 1个 | 17g | 65 | 低脂牛奶(脂肪2%) | 1杯 | 244g | 120 |
| 全蛋 | 1个 | 50g | 80 | 脱脂优酪乳 | 1杯 | 227g | 125 |
| 水煮 | 1个 | 50g | 80 | 全脂优酪乳 | 1杯 | 227g | 140 |
| 荷包蛋 | 1个 | 50g | 80 | 全脂牛奶 | 1杯 | 244g | 150 |
| 油煎 | 1个 | 46g | 85 | 硬式牛奶冰淇淋 (脂肪11%) | 1杯 | 133g | 270 |
| 炒蛋 | 1个 | 64g | 95 | 软式牛奶冰淇淋 (脂肪11%) | 1杯 | 173g | 375 |
| 脱脂牛奶 | 1杯 | 245g | 85 |
不要小看小小的一颗花生或是腰果,它的热量可是十分惊人的,而且不论是果仁或是豆类,或多或少都带有油脂的香味,很容易引人进入一口皆一口的吃食境界,不知不觉就在一餐吃进了一天叁餐所需的热量,因此想要减肥的人,除了豆腐之外(臭豆腐等炸类烹煮法不算),此类食物一定要忌口。
| 种类 | 重量(G) | 热量(卡) | 种类 | 重量(G) | 热量(卡) |
| 豆腐 | 100g | 70 | 黑豆 | 100g | 367 |
| 青豆 | 100g | 118 | 腰果 | 100g | 533 |
| 红豆 | 100g | 310 | 花生 | 100g | 583 |
| 绿豆 | 100g | 320 | 杏仁 | 100g | 596 |
| 黄豆 | 100g | 325 | 胡桃仁 | 100g | 686 |
五谷杂粮类
五谷杂粮类是我们一天热量的最主要来源,因此有许多人为了降低这最主要来源的热量,在减肥的时候就完全不吃饭,只吃蔬菜水果等食物。其实这样的观念是不正确的,五谷杂量虽然大部分的功能是提供热量,但它也提供了身体所必要的维生素,是绝对不可以缺少的。因此此类食物可以少吃,但绝对不可以不吃。
| 种类 | 单位 | 重量 | 热量(卡) | 种类 | 单位 | 重量 | 热量(卡) |
| 果酱 | 1汤匙 | 18g | 50 | 意大利肉酱面 | 1份 | 248g | 330 |
| 全麦面包 | 1片 | 25g | 65 | 面线 | 1碗 | 100g | 330 |
| 白面包 | 1片 | 25g | 75 | 玉米 | 1碗 | 100g | 346 |
| 花生酱 | 1汤匙 | 16g | 95 | 燕麦 | 1碗 | 100g | 389 |
| 白米饭 | 1碗 | 205g | 225 | 速食面 | 1包 | 100g | 470 |
蔬菜水果类可以说是最重要的食物,不管有没有在减肥,这类食物的摄取每天都是不可缺少的。因为蔬菜水果提供了人体重要的维生素与矿物质,诸如vit A、vit B、vit C等等,来有钠钾磷等离子。而且这类食物最大的优点是含有丰富的纤维,不仅容易吸收水分产生饱足感,更可以促进肠胃蠕动,防止大肠直肠癌的发生。最重要的是它的热量极低,不用担心摄取过多。
| 种类 | 单位 | 重量 | 热量(卡) | 种类 | 单位 | 重量 | 热量(卡) |
| 芹菜 | 1条 | 40g | 5 | 荔枝 | 4粒 | 45 | |
| 黄瓜 | 6片 | 28g | 5 | 桃子 | 1个 | 45 | |
| 青椒 | 1个 | 74g | 15 | 梨子 | 1个 | 45 | |
| 香菇 | 1杯 | 70g | 20 | 柳橙(中) | 1个 | 50 | |
| 蕃茄 | 1个 | 135g | 25 | 樱桃 | 20粒 | 50 | |
| 包心菜 | 1杯 | 145g | 30 | 凤梨 | 1片(120g) | 50 | |
| 胡萝卜 | 1条 | 72g | 30 | 苹果(中) | 1个 | 55 | |
| 花菜 | 1杯 | 125g | 30 | 杨桃 | 1个 | 55 | |
| 芦笋 | 1杯 | 145g | 30 | 哈密瓜 | 1片(240g) | 60 | |
| 芥菜 | 1杯 | 140g | 30 | 奇异果 | 2个 | 60 | |
| 豆芽菜 | 1杯 | 125g | 35 | 芒果 | 1个 | 100 | |
| 竹笋 | - | 100g | 40 | 包心菜芽 | 1杯 | 155g | 55 |
| 菜心 | - | 100g | 40 | 洋葱 | 1杯 | 210g | 60 |
| 白菜 | - | 100g | 40 | 雪菜 | - | 100g | 60 |
| 豆苗 | - | 100g | 40 | 玉米 | 1穗 | 140g | 70 |
| 丝瓜 | - | 100g | 40 | 马铃薯 | 1个 | 156g | 145 |
| 大蒜 | - | 100g | 40 | 青豆 | 1杯 | 170g | 150 |
| 生菜 | - | 100g | 40 | 番薯 | 1个 | 114g | 160 |
| 南瓜 | - | 100g | 40 | 葡萄柚 | 1个 | 40 | |
| 苋菜 | - | 100g | 40 | 芭蕉 | 1根 | 40 | |
| 冬瓜 | - | 100g | 40 | 西瓜 | 1片(240g) | 40 | |
| 菠菜 | 1杯 | 180g | 40 | 芥蓝 | 1棵 | 180g | 45 |
油脂类
油脂类的食物相信不用我多说,它小兵立大功的能力是众所皆知的,一克的油就能产生约9卡的热量,而中国人的烹调方式无论是煎煮炒炸都要用到油,再加上速食业已在台湾立足许久,没事吃个麦当劳汉堡或是肯德鸡炸鸡更是家常便饭,虽然诱人好吃,但也吃进了许多根本不需要的热量。因此减肥的人只要能够小心油脂的摄取,多半都能够有不错的减肥成效。
| 种类 | 单位 | 重量 | 热量(卡) | 种类 | 单位 | 重量 | 热量(卡) |
| 奶油 | 15ml | 14g | 100 | 橄榄油 | 15ml | 14g | 120 |
| 人造奶油 | 15ml | 14g | 100 | 花生油 | 15ml | 14g | 120 |
| 猪油 | 15ml | 13g | 115 | 大豆油 | 15ml | 14g | 120 |
| 玉米油 | 15ml | 14g | 120 | 葵花油 | 15ml | 14g | 120 |